Главная || Госудаственные закупки || 2021 || Объявление № 1 || Перечень лекарственных средств на 2021 год
Перечень лекарственных средств на 2021 год№ | Наименование | ед.измер | кол-во | цена | сумма |
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
1 | Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г | штука | 500 | 127,51 | 63755 |
2 | Зетринал® таб покрытые пленочной оболочкой 10 мг №10 | упаковка | 15 | 316,54 | 4748,1 |
3 | Макропен® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 16 | упаковка | 8 | 1981,33 | 15850,64 |
4 | Аллегропресс® раствордля инъекций 2% по 1 мл | упаковка | 5 | 607,28 | 3036,4 |
5 | Делорикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5мг №10 | упаковка | 7 | 1090,42 | 7632,94 |
6 | Кулз тм таблетки жевательные №20 | упаковка | 15 | 522,71 | 7840,65 |
7 | Омепрозол капсулы кишечнорастворимые 20 мг №30 | штука | 20 | 301,88 | 6037,6 |
8 | Папаверина гидрохлорид 2% по 2мл №10 | упаковка | 2 | 239,87 | 479,74 |
9 | Цианокобаламин (Витамин В12) 0,02% по 1 мл № 10 | упаковка | 10 | 220,26 | 2202,6 |
10 | Церулин® раствор для инекций 05% 2мл № 10 | упаковка | 2 | 492,08 | 984,16 |
11 | Пентоксифиллин раствор для инъекций 2%, 5 мл № 5 | упаковка | 5 | 335,41 | 1677,05 |
12 | Ципролет® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг№ 10 | упаковка | 15 | 892,97 | 13394,55 |
13 | Дротаверина гидрохлорид 40 мг таблетки №20 | упаковка | 20 | 100,47 | 2009,4 |
14 | Лидокаина гидрохлорид 1% 3,5мг №10 | упаковка | 20 | 630,37 | 12607,4 |
15 | Кетотоп® раствор для внутримышечного и внутривенного ведения 100 мг 2 мл № 10 | упаковка | 15 | 1860,14 | 27902,1 |
16 | Кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/1мл №5 | штука | 15 | 276,3 | 4144,5 |
17 | Амбробене 75 мг капсулы ретарди №20 | упаковка | 14 | 1299,17 | 18188,38 |
18 | АЦЦ® таблетки шипучие 200 мг №20 | упаковка | 12 | 1856,83 | 22281,96 |
19 | Мотинорм® таблетки 10 мг №30 | упаковка | 12 | 2399,15 | 28789,8 |
20 | Магний сульфат раствор для инъекций 25%, 5 мл №10 | упаковка | 4 | 314,88 | 1259,52 |
21 | Амосин® таблетки 500 мг №10 | упаковка | 20 | 451,99 | 9039,8 |
22 | Урсозим® капсулы 250мг №30 | упаковка | 7 | 4798,85 | 33591,95 |
23 | Никотиновая кислота раствор для инъекции 1%, 1 мл № 10 | упаковка | 10 | 375,1 | 3751 |
24 | Тиамина гидрохлорид (витамин В1) раствор для инъекций 5 % 1 мл № 10 | упаковка | 10 | 224,96 | 2249,6 |
25 | Каптоприл-АКОС таблетки 25 мг № 40 | упаковка | 16 | 93,06 | 1488,96 |
26 | Натрия тиосульфат раствор для инъекций 30% 10мл №5 | упаковка | 2 | 802,53 | 1605,06 |
27 | Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) раствор для инъекции 5%, 1 мл №10 | упаковка | 10 | 239,79 | 2397,9 |
28 | Анальгин табл. 500 мг № 20 | упаковка | 17 | 55,26 | 939,42 |
29 | Темпалгин® М табл.500 мг № 20 | упаковка | 10 | 755,33 | 7553,3 |
30 | Димедрол раствор для инъекций 1%, 1 мл № 10 | упаковка | 5 | 252,5 | 1262,5 |
31 | Эуфиллин раствор для внутривенного введения 2,4% 5 мл № 10 | упаковка | 5 | 334,59 | 1672,95 |
32 | ИЗО-МИК спрей подъязычный дозированный 1,25 мг/доза 15мл № 1 | штука | 2 | 3172,61 | 6345,22 |
33 | Этамзилат раствор для инъекций 12,5%, 2 мл № 10 | упаковка | 2 | 468,5 | 937 |
34 | Флемоклав солютаб® табл диспергируемые 500 мг+125мг № 20 | упаковка | 14 | 2607,35 | 36502,9 |
35 | Панкреатин табл., покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 ед. № 60 | упаковка | 15 | 285,54 | 4283,1 |
36 | Фестал® Н табл, покрытые кишечнорастворимой и сахарной оболочкой 212,5 мг № 20 | упаковка | 20 | 684,76 | 13695,2 |
37 | Квамател® табл. Покрытые пленочной оболочкой 40 мг № 14 | упаковка | 8 | 944,32 | 7554,56 |
38 | Преднизолон раствор для в/в и в/м введения 30 мг 1 мл № 3 | упаковка | 8 | 267,68 | 2141,44 |
39 | Улькавис таблетки покрытые пленочной оболочкой 120мг №112 | упаковка | 6 | 5332,51 | 31995,06 |
40 | Мегасеф® табл. покрыты пленочной оболочкой 500 мг № 10 | упаковка | 5 | 4241,16 | 21205,8 |
41 | Бисептрим табл 480 мг № 20 | упаковка | 8 | 567 | 4536 |
42 | Азитромицин табл.покрытые оболочкой 500 мг № 3 | упаковка | 9 | 801,36 | 7212,24 |
43 | Гентамицин сульфат раствор для инъекций 4 % 2 мл № 10 | упаковка | 7 | 366,83 | 2567,81 |
44 | Кофеина-бензоат-натрия раствор для подкожного введения № 10 200 мг 1 мл | упаковка | 2 | 224,32 | 448,64 |
45 | Парацитомол табл 500 мг № 10 | упаковка | 20 | 82,87 | 1657,4 |
46 | Бетогистин-тева табл 24 мг № 30 | упаковка | 12 | 2101,67 | 25220,04 |
47 | Платифиллин-Дарница раствор для инъекций 0,2 % 1 мл № 10 | упаковка | 5 | 625,02 | 3125,1 |
48 | Дюфалак® сироп 667 г/л 200мл № 1 | флакон | 15 | 2235,37 | 33530,55 |
49 | Мезатон раствор для инъекций 10 мг 1 мл № 10 | упаковка | 1 | 516,31 | 516,31 |
50 | Фуросемид раствор для инъекций 10 мг 2 мл № 10 | упаковка | 5 | 221,05 | 1105,25 |
ИТОГО: | 514954,55 |
Дата создания статьи: 29.01.2021 11:21